Boćarski klub „Vodice“ u tri dana je odigrao dvije utakmice zimske boćarske lige.
Protiv prvoplasirane ekipe lige B.K.“Debeljak“ odigrali su neriješeno 4:4, a uvjerljivo su sa 8:0 pobijedili B.K.“Velebit“ iz Benkovca.
Nakon 6 odigranih kola sa 13 osvojenih bodova zauzimaju visoko četvrto mjesto na tablici.
U ligi sudjeluje 19 klubova među kojima je nekoliko prvoligaških i drugoligaških.
B.K. „Vodice“ – B.K. „Debeljak“ 4:4
| Pojedinac | Šime Ferara | 13 - 9 | Josip Smolić
|
| Pojedinac | Toni Mateša | 6 - 13 | Karlo Torbarina
|
| Par | Nikola Arambaša Ivica Arambaša | 1 - 13 | Josip Vrsaljko Neven Marinović
|
| Trojka | Dalibor Čičin-Karlov Željko Rak Rade Kursar | 13 - 6 | Željko Gambiraža Jure Smolić Ante Gambiraža |
B.K. „Velebit“ – B.K. „Vodice“ 0:8
| Pojedinac | Miroslav Bačić | 1 - 13 | Šime Ferara
|
| Pojedinac | Petar Ušljebrka | 11 - 13 | Toni Mateša
|
| Par | Željko Petrić Luka Pešut | 5 - 10 | Nikola Arambaša Ivica Arambaša
|
| Trojka | Marinko Šunić Dušan Šegota Zvonimir Baturina | 3 - 13 | Dalibor Čičin-Karlov Željko Rak Rade Kursar |
Za B.K.“Vodice“ su u dosad odigranih 6. utakmica još igrali Jere Pavić, Marin Perica i Aldo Baković.