U prilogu pročitajte koji su bili dosadašnji pobjednici i rang listu kartaša
DOSADAŠNJI POBJEDNICI
1999 - Nemožen (Ante Sladoljev, Tonči Čićin-Karlov Brico)
2000 - Klesari (Ante Mladinić, Mile Mrša Krajić)
2001 – Tumpor (Ante i Dragan Sladoljev-Tumpor)
2002 – Nemožen
2003 – Petak (Ivica Markoč Čandre, Željko Bareša Pipalo)
2004 – Zid (Krste Latin Kreso, Damir Čobanov)
2005 – Nemožen
2006 – Meštri (Toni Mateša, Vinko Mrković Grozni)
2007 – Koalicija (Gorki Juričev, Branko Samohod)
2008 – Koalicija
2009 – Oštra glavica (Vicko Fržop Čenac, Ive Fržop Bufi)
2010 – Meštri
2011 - Meštri
RANG LISTA KARTAŠA
| 1.-2. | Ante Sladoljev – Kikle , Tonči Čičin Karlov - Brico | 219 |
| 3. | Gorki Juričev | 217 |
| 4. | Vicko Fržop - Čenac | 199 |
| 5.-6. | Vinko Mrković – Grozni , Toni Mateša | 183 |
| 7. | Vlade Juričev - Talijaš | 144 |
| 8. | Mihovil Šprljan - Draži | 140 |
| 9. | Ive Fržop - Bufi | 134 |
| 10. | Branko Samohod | 132 |
| 11. | Grgo Petrov – Kju | 105 |
| 12. | Emil Ređepović | 90 |
| 13. | Vicenco Ivas | 79 |
| 14.-15. | Zvone Šprljan – Draži , Aldo Baković | 78 |
| 16.-17. | Omer Ređepović , Bore Šprljan - Fabo | 77 |
| 18. | Dragan Sladoljev - Tumpor | 75 |
| 19. | Željko Bareša - Pipalo | 72 |
| 20.-22. | Ivica Markoč – Čandre , Ivica Kranjac – Kaca , Ivica Jurković - Kula | 70 |
| 23. | Nikola Čondić | 68 |
| 24. | Marijo Čičin - Šain | 64 |
| 25. | Mile Mrša - Krajić | 53 |
| 26.-27. | Jakiša Petrov , Ante Čičin – Angul Buva | 51 |
| 28. | Mladen Rakić | 44 |
| 29. | Šime Ferara | 43 |
| 30.-31. | Ante Španja , Frankopan Čičin - Šain | 39 |
| 32. | Dalibor Čičin - Karlov | 34 |
| 33. | Šime Roca - Lingoš | 32 |
| 34. | Damir Čobanov | 30 |
| 35.-36. | Dalibor Subašić , Frane Gončin | 28 |
| 37. | Ive Lasan - Đuko | 27 |
| 38. | Damir Tomić - Lača | 26 |
| 39. | Auro Friganović | 24 |
| 40. | Pere Pelajić | 23 |
| 41. | Dušan Tabula | 22 |
| 42. | Vinko Srdarev - Njemac | 20 |
| 43.-44. | Antonijo Skočić , Branimir Ergić | 17 |
| 45.-46. | Ervin Vučak – Lešo , Milivoj Trcera | 16 |
| 47.-48. | Šime Vučak , Ante Juričev - Čele | 14 |
| 49. | Goran Radin Mačukat – Lobero | 8 |
| 50. | Ante Sladoljev – Tumpor | 7 |
| 51. | Alen Mateša | 6 |
| 52. | Tonči Roca – Čele | 5 |
| 53. | Toni Samohod - Ikolica | 4 |
| 54.-56. | Ivica Mihić , Ivica Roca – Čoko , Niko Juričev Barbin | 3 |
| 57.-58. | Kristijan Lasan , Josip Juričev – Čele | 2 |
| 59.-62. | Zrinski Šprljan – Draži , Luka Španja , Ante Juričev - Talijaš | 1 |
